BidonesBidones con cánulaBidones con cánula
Description
- Agréés pour le transport de marchandises dangereuses classes 3, 6.1, 8 et 9
- Règlement dit ADN (Transport international des marchandises dangereuses par route)
- Règlement dit RID (Transport international ferroviaire des marchandises dangereuses)
- Code IMDG (Transport international maritime des marchandises dangereuses)
- Règle IATA/OACI (Transport international aérien des marchandises dangereuses)

Code | Capacité | Type | Dimensions | Matériau | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
601354 | 5 L | ![]() |
230 x 145 x 257 mm | PE-HD | 6 unités |
602351 | 10 L | ![]() |
265 x 200 x 307 mm | PE-HD | 6 unités |
603358 | 20 L | ![]() |
345 x 234 x 377 mm | PE-HD | 5 unités |
604355 | 30 L | ![]() |
400 x 237 x 464 mm | PE-HD | 5 unités |
Cánulas
Code | Capacité | Type |
---|---|---|
605000 | 5 L – 10 L | ![]() |
606007 | 20 L – 30 L | ![]() |
Embudo | 5 L – 10 L – 20 L – 30 L | ![]() |
Bouchons
Code | Capacité | Type |
---|---|---|
607004 | 5 L – 10 L | ![]() |
608001 | 20 L – 30 L | ![]() |
616006 | 5 L – 10 L – 20 L – 30 L | ![]() |
Réglementation
Classe | Groupe | Description | Exemples |
---|---|---|---|
3 | ET | INFLAMMABLES | Essence, gasoil, autres hydrocarbures, acétone, alcools (méthanol, éthanol...) aldéhydes, benzène, toluène, xylène, éthers, esters, huiles, dissolvants, laques, peintures, émaux, vernis... |
6.1 | ET | TOXIQUES | Anilines, chloroforme, désinfectants, pesticides, benzidine et composés du : mercure, plomb, baryum, béryllium, arsenic, antimoine, thallium, cyanure… |
8 | ET | CORROSIFS | Acides (sulfurique, nitrique, phosphorique, acétique, formique…) chlorhydrique Hydroxydes de : potassium, soude, lithium… Eaux de javel, ammoniaque, électrolytes, substances caustiques… |
9 | ET | DIVERS | Amiantes, polychlorobiphényles, matériel liquide dangereux pour l’environnement… |
Code | 601354 |
---|---|
Capacité | 5 L |
Type | ![]() |
Dimensions | 230 x 145 x 257 mm |
Matériau | PE-HD |
Conditionnement | 6 unités |
Code | 602351 |
Capacité | 10 L |
Type | ![]() |
Dimensions | 265 x 200 x 307 mm |
Matériau | PE-HD |
Conditionnement | 6 unités |
Code | 603358 |
Capacité | 20 L |
Type | ![]() |
Dimensions | 345 x 234 x 377 mm |
Matériau | PE-HD |
Conditionnement | 5 unités |
Code | 604355 |
Capacité | 30 L |
Type | ![]() |
Dimensions | 400 x 237 x 464 mm |
Matériau | PE-HD |
Conditionnement | 5 unités |
Cánulas
Code | 605000 |
---|---|
Capacité | 5 L – 10 L |
Type | ![]() |
Code | 606007 |
Capacité | 20 L – 30 L |
Type | ![]() |
Code | Embudo |
Capacité | 5 L – 10 L – 20 L – 30 L |
Type | ![]() |
Bouchons
Code | 607004 |
---|---|
Capacité | 5 L – 10 L |
Type | ![]() |
Code | 608001 |
Capacité | 20 L – 30 L |
Type | ![]() |
Code | 616006 |
Capacité | 5 L – 10 L – 20 L – 30 L |
Type | ![]() |
Réglementation
Classe | 3 |
---|---|
Groupe | ET |
Description | INFLAMMABLES |
Exemples | Essence, gasoil, autres hydrocarbures, acétone, alcools (méthanol, éthanol...) aldéhydes, benzène, toluène, xylène, éthers, esters, huiles, dissolvants, laques, peintures, émaux, vernis... |
Classe | 6.1 |
Groupe | ET |
Description | TOXIQUES |
Exemples | Anilines, chloroforme, désinfectants, pesticides, benzidine et composés du : mercure, plomb, baryum, béryllium, arsenic, antimoine, thallium, cyanure… |
Classe | 8 |
Groupe | ET |
Description | CORROSIFS |
Exemples | Acides (sulfurique, nitrique, phosphorique, acétique, formique…) chlorhydrique Hydroxydes de : potassium, soude, lithium… Eaux de javel, ammoniaque, électrolytes, substances caustiques… |
Classe | 9 |
Groupe | ET |
Description | DIVERS |
Exemples | Amiantes, polychlorobiphényles, matériel liquide dangereux pour l’environnement… |
Conditionnement
Télécharger pdf Conditionnement