Prises MultiplesTayg LightBases Múltiples 1.4m
Description



Type | Code | Modèle | PUISS. MAXIMALE | Cordon | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
800603 | 3 PRISES 2P + T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
801600 | 3 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
805608 | 4 PRISES 2P + T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
806605 | 4 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
807602 | 5 Bases 2P+T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
808609 | 5 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
810602 | 6 PRISES 2P + T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
811609 | 6 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
![]() |
823602 | B.M. 3 BASES 3×1´5 (2P+T) + USB | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 unités |
Type | ![]() |
---|---|
Code | 800603 |
Modèle | 3 PRISES 2P + T |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 801600 |
Modèle | 3 PRISES 2P + T AVEC INTERRUPTEUR |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 805608 |
Modèle | 4 PRISES 2P + T |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 806605 |
Modèle | 4 PRISES 2P + T AVEC INTERRUPTEUR |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 807602 |
Modèle | 5 Bases 2P+T |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 808609 |
Modèle | 5 Bases 2P+T con interruptor |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 810602 |
Modèle | 6 PRISES 2P + T |
PUISS. MAXIMALE | 250V -10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 811609 |
Modèle | 6 PRISES 2P + T AVEC INTERRUPTEUR |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |
Type | ![]() |
Code | 823602 |
Modèle | B.M. 3 BASES 3×1´5 (2P+T) + USB |
PUISS. MAXIMALE | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cordon | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Conditionnement | 10 unités |


Conditionnement

Télécharger pdf Conditionnement