Prolongadores eléctricos Tayg LightTayg LightProlongadores eléctricos 2m 3m 4m
Descripción


CÓDIGO | MEDIDAS | CLAVIJA Y BASE | CABLE | EMBALAJE |
---|---|---|---|---|
570001 | 250V – 16A 3680W | 2P + T | H05VV-F 3G1.5 2M | 10 Unid. |
571008 | 250V – 16A 3680W | 2P + T | H05VV-F 3G1.5 3M | 10 Unid. |
572005 | 250V – 16A 3680W | 2P + T | H05VV-F 3G1.5 4M | 10 Unid. |
CÓDIGO | 570001 |
---|---|
MEDIDAS | 250V – 16A 3680W |
CLAVIJA Y BASE | 2P + T |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 2M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
CÓDIGO | 571008 |
MEDIDAS | 250V – 16A 3680W |
CLAVIJA Y BASE | 2P + T |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 3M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
CÓDIGO | 572005 |
MEDIDAS | 250V – 16A 3680W |
CLAVIJA Y BASE | 2P + T |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |



Embalaje

Descargar pdf Embalaje