Prolongadores eléctricos Tayg LightTayg LightProlongadores eléctricos 10m 15m 25m
Descripción


CÓDIGO | MEDIDAS | CLAVIJA Y BASE | CABLE | EMBALAJE |
---|---|---|---|---|
575006 | 250V – 16A 3680W | 2P + T | H05VV-F 3G1.5 10M | 6 Unid. |
576003 | 250V – 16A 3680W | 2P + T | H05VV-F 3G1.5 15M | 6 Unid. |
577000 | 250V – 16A 3680W | 2P + T | H05VV-F 3G1.5 25M | 6 Unid. |
CÓDIGO | 575006 |
---|---|
MEDIDAS | 250V – 16A 3680W |
CLAVIJA Y BASE | 2P + T |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 10M |
EMBALAJE | 6 Unid. |
CÓDIGO | 576003 |
MEDIDAS | 250V – 16A 3680W |
CLAVIJA Y BASE | 2P + T |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 15M |
EMBALAJE | 6 Unid. |
CÓDIGO | 577000 |
MEDIDAS | 250V – 16A 3680W |
CLAVIJA Y BASE | 2P + T |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 25M |
EMBALAJE | 6 Unid. |



Embalaje

Descargar pdf Embalaje