Enrollacables ProfesionalTayg LightEnrollacables 4 bases 25-50m 4000W
Descripción



TIPO | CÓDIGO | POT. MÁXIMA | BASES | CABLE | DIÁMETRO DE CARRRETE | EMBALAJE |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
749605 | 250V – 16A 4.000W | 4 (2P+T) con termostato | H05VV-F 3G1,5 25M | 210MM | 2 Unid |
![]() |
772603 | 250V – 16A 4.000W | 4 (2P+T) con termostato | H05VV-F 3G1,5 25M | 210MM | 2 Unid |
![]() |
777608 | 250V – 16A 4.000W | 4 (2P+T) con termostato | H05VV-F 3G1.5 50M | 270MM | 1 Unid |
TIPO | ![]() |
---|---|
CÓDIGO | 772603 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 4.000W |
BASES | 4 (2P+T) con termostato |
CABLE | H05VV-F 3G1,5 25M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 240MM |
EMBALAJE | 1 Unid |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 772603 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 4.000W |
BASES | 4 (2P+T) con termostato |
CABLE | H05VV-F 3G1,5 25M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 240MM |
EMBALAJE | 1 Unid |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 777608 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 4.000W |
BASES | 4 (2P+T) con termostato |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 50M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 270MM |
EMBALAJE | 1 Unid |


Embalaje

Descargar pdf Embalaje