Enrollacables ProfesionalTayg LightEnrollacables 3 bases 25-50m 3.500W
Descripción



PARA INSTALADORES ELÉCTRICOS CUMPLE CON LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA Nº33 DEL RBT
TIPO | CÓDIGO | POT. MÁXIMA | BASES | CABLE | DIÁMETRO DE CARRRETE | EMBALAJE |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
765506 | 250V – 16A 3.500W | 3 (2P+T) Con termostato y tapa | H07RN-F 3G1.5 GOMA/NEOPRENO 25M | 255MM | 1 Unid |
![]() |
795503 | 250V – 16A 3.500W | 3 (2P+T) Con termostato y tapa | H07RN-F 3G1.5 GOMA/NEOPRENO 50M | 255MM | 1 Unid |
![]() |
766503 | 250V – 16A 3.500W | 3 (2P+T) Con termostato y tapa | H07RN-F 3G1.5 GOMA/NEOPRENO 50M | 310MM | 1 Unid |
TIPO | ![]() |
---|---|
CÓDIGO | 765506 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 3.500W |
BASES | 3 (2P+T) Con termostato y tapa |
CABLE | H07RN-F 3G1.5 GOMA/NEOPRENO 25M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 255MM |
EMBALAJE | 1 Unid |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 795503 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 3.500W |
BASES | 3 (2P+T) Con termostato y tapa |
CABLE | H07RN-F 3G1.5 GOMA/NEOPRENO 50M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 255MM |
EMBALAJE | 1 Unid |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 766503 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 3.500W |
BASES | 3 (2P+T) Con termostato y tapa |
CABLE | H07RN-F 3G1.5 GOMA/NEOPRENO 50M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 310MM |
EMBALAJE | 1 Unid |


Embalaje

Descargar pdf Embalaje