BidonesBidones con cánulaBidones con cánula
Descripción
- Homologados para transporte de mercancías peligrosas clases 3, 6.1, 8 y 9
- Norma ADR (Transporte Internacional Carretera)
- Norma RID (Transporte Internacional por Ferrocarril)
- Norma IMDG (Transporte Internacional Marítimo)
- Norma IATA/OACI (Transporte Internacional Aéreo)

Código | Capacidad | Tipo | Medidas | Material | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|
601354 | 5 L | ![]() |
230 x 145 x 257 mm | HDPE | 6 unid. |
602351 | 10 L | ![]() |
265 x 200 x 307 mm | HDPE | 6 unid. |
603358 | 20 L | ![]() |
345 x 234 x 377 mm | HDPE | 5 unid. |
604355 | 30 L | ![]() |
400 x 237 x 464 mm | HDPE | 5 unid. |
Cánulas
Código | Capacidad | Tipo |
---|---|---|
605000 | 5L – 10L | ![]() |
606007 | 20L – 30L | ![]() |
Embudo | 5L-10L-20L – 30L | ![]() |
Tapones
Código | Capacidad | Tipo |
---|---|---|
607004 | 5L – 10L | ![]() |
608001 | 20L – 30L | ![]() |
616006 | 5L – 10L – 20L – 30L | ![]() |
Normativa
Clase | Grupo | Descripcion | Ejemplos |
---|---|---|---|
3 | Y | INFLAMABLES | Gasolina, gasoil, otros hidrocarburos, acetona, alcoholes (metanol, etanol…) aldehidos, benceno, tolueno, xileno, éteres, ésteres, aceites, disolventes, lacas, pinturas, esmaltes, barniz… |
6.1 | Y | TÓXICOS | Anilinas, cloroformo, desinfectantes, plaguicidas, bencidina y compuestos de: mercurio, plomo, bario, berilio, arsenio, antimonio talio, cianuro… |
8 | Y | CORROSIVOS | Ácidos (sulfúrico, nítrico, fosfórico, acético, fórmico…) salfumán Hidróxidos de: potasio, sosa, litio… Lejías, amoníaco, electrolitos, soluciones cáusicas… |
9 | Y | VARIOS | Amiantos, difenilos policlorados, material líquido peligroso para el medio ambiente… |
Código | 601354 |
---|---|
Capacidad | 5 L |
Tipo | ![]() |
Medidas | 230 x 145 x 257 mm |
Material | HDPE |
Embalaje | 6 unid. |
Código | 602351 |
Capacidad | 10 L |
Tipo | ![]() |
Medidas | 265 x 200 x 307 mm |
Material | HDPE |
Embalaje | 6 unid. |
Código | 603358 |
Capacidad | 20 L |
Tipo | ![]() |
Medidas | 345 x 234 x 377 mm |
Material | HDPE |
Embalaje | 5 unid. |
Código | 604355 |
Capacidad | 30 L |
Tipo | ![]() |
Medidas | 400 x 237 x 464 mm |
Material | HDPE |
Embalaje | 5 unid. |
Cánulas
Código | 605000 |
---|---|
Capacidad | 5L – 10L |
Tipo | ![]() |
Código | 606007 |
Capacidad | 20L – 30L |
Tipo | ![]() |
Código | Embudo |
Capacidad | 5L-10L-20L – 30L |
Tipo | ![]() |
Tapones
Código | 607004 |
---|---|
Capacidad | 5L – 10L |
Tipo | ![]() |
Código | 608001 |
Capacidad | 20L – 30L |
Tipo | ![]() |
Código | 616006 |
Capacidad | 5L – 10L – 20L – 30L |
Tipo | ![]() |
Normativa
Clase | 3 |
---|---|
Grupo | Y |
Descripción | INFLAMABLES |
Ejemplos | Gasolina, gasoil, otros hidrocarburos, acetona, alcoholes (metanol, etanol…) aldehidos, benceno, tolueno, xileno, éteres, ésteres, aceites, disolventes, lacas, pinturas, esmaltes, barniz… |
Clase | 6.1 |
Grupo | Y |
Descripción | TÓXICOS |
Ejemplos | Anilinas, cloroformo, desinfectantes, plaguicidas, bencidina y compuestos de: mercurio, plomo, bario, berilio, arsenio, antimonio talio, cianuro… |
Clase | 8 |
Grupo | Y |
Descripción | CORROSIVOS |
Ejemplos | Ácidos (sulfúrico, nítrico, fosfórico, acético, fórmico…) salfumán Hidróxidos de: potasio, sosa, litio… Lejías, amoníaco, electrolitos, soluciones cáusicas… |
Clase | 9 |
Grupo | Y |
Descripción | VARIOS |
Ejemplos | Amiantos, difenilos policlorados, material líquido peligroso para el medio ambiente… |
Embalaje