Bases MúltiplesTayg LightBases Múltiples 1.4m
Descripción



TIPO | CÓDIGO | MODELO | POT. MÁXIMA | CABLE | EMBALAJE |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
800603 | 3 Bases 2P+T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
801600 | 3 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
805608 | 4 Bases 2P+T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
806605 | 4 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
807602 | 5 Bases 2P+T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
808609 | 5 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
810602 | 6 Bases 2P+T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
811609 | 6 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
![]() |
823602 | B.M. 3 BASES 3×1´5 (2P+T) + USB | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
---|---|
CÓDIGO | 800603 |
MODELO | 3 Bases 2P+T |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 801600 |
MODELO | 3 Bases 2P+T con interruptor |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 805608 |
MODELO | 4 Bases 2P+T |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 806605 |
MODELO | 4 Bases 2P+T con interruptor |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 807602 |
MODELO | 5 Bases 2P+T |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 808609 |
MODELO | 5 Bases 2P+T con interruptor |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 810602 |
MODELO | 6 Bases 2P+T |
POT. MÁXIMA | 250V -10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 811609 |
MODELO | 6 Bases 2P+T con interruptor |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |
TIPO | ![]() |
CÓDIGO | 823602 |
MODELO | B.M. 3 BASES 3×1´5 (2P+T) + USB |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
CABLE | H05VV-F3G1,5 1.4M |
EMBALAJE | 10 Unid. |


Embalaje

Descargar pdf Embalaje