Soportes pavimento flotanteTayg BuildSoporte pavimento flotante regulable
Description

Diferentes Modelos:
Desniveles:0%, 1%, 2% para aportar inclinación y facilitar el drenaje del agua.
Desniveles:0%, 1%, 2% para aportar inclinación y facilitar el drenaje del agua.
Reference![]() |
Desnivel![]() |
Measurements ![]() |
Unidades Caja![]() |
Unidades Palet![]() |
---|---|---|---|---|
914140 | 1% | 23-35 mm | 100 | 20 |
914003 | 1% | 35-50 mm | 100 | 16 |
914010 | 1% | 50-70 mm | 130 | 16 |
914027 | 1,5% | 65-100 mm | 75 | 16 |
914034 | 1,5% | 100-130 mm | 65 | 16 |
914041 | 1% | 130-220 mm | 45 | 16 |
914058 | 1% | 220-310 mm | 35 | 16 |
914065 | 1% | 310-400 mm | 30 | 16 |
914072 | 1% | 400-490 mm | 30 | 16 |
914089 | 1% | 490-580 mm | 25 | 16 |
914096 | 1% | 580-670 mm | 25 | 16 |
Reference | 914140 |
---|---|
Desnivel | 1% |
Measurements | 25-35 mm |
Unidades Caja | 100 |
Unidades Palet | 20 |
Reference | 914003 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 35-50 mm |
Unidades Caja | 100 |
Unidades Palet | 20 |
Reference | 914010 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 50-70 mm |
Unidades Caja | 65 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914027 |
Desnivel | 1,5% |
Measurements | 65-100 mm |
Unidades Caja | 50 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914034 |
Desnivel | 1,5% |
Measurements | 100-130 mm |
Unidades Caja | 50 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914041 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 130-220 mm |
Unidades Caja | 30 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914058 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 230-310 mm |
Unidades Caja | 20 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914065 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 310-400 mm |
Unidades Caja | 20 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914072 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 400-490 mm |
Unidades Caja | 15 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914089 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 490-580 mm |
Unidades Caja | 15 |
Unidades Palet | 16 |
Reference | 914096 |
Desnivel | 1% |
Measurements | 580-670 mm |
Unidades Caja | 15 |
Unidades Palet | 16 |
Pack
