ProfesionalProyectores led | enrollacablesTayg BuildEnrollacables
Description


Type | Code | POT. MÁXIMA | BASES | CABLE | DIÁMETRO DE CARRRETE | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
772603 | 250V – 13A 3.000W | 4 (2P+T) con termostato | H05VV-F 3G1,5 25M | 240MM | 1 Unid |
![]() |
777608 | 250V – 13A 3.000W | 4 (2P+T) con termostato | H05VV-F 3G1.5 50M | 270MM | 1 Unid |
![]() |
765001 | 250V – 16A 3.500W | 3 (2P+T) con termostato | H05VV-F 3G1.5 25M | 290MM | 1 Unid |
![]() |
766008 | 250V – 16A 3.500W | 3 (2P+T) con termostato | H05VV-F 3G1.5 50M | 290MM | 1 Unid |
![]() |
767500 | H07RN-F 3G1,5 25 m | 2 (2P+T) con termostato y tapa | 250 V ~ 10A 2.500W | 255 mm | 1 Unid |
![]() |
768507 | H07RN-F 3G1,5 50 m | 2 (2P+T) con termostato y tapa | 250 V ~ 10A 2.500W | 310 mm | 1 Unid |
Type | ![]() |
---|---|
Code | 772603 |
POT. MÁXIMA | 250V – 13A 3.000W |
BASES | 4 (2P+T) con termostato |
CABLE | H05VV-F 3G1,5 25M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 240MM |
Pack | 1 Unid |
Type | ![]() |
Code | 777608 |
POT. MÁXIMA | 250V – 13A 3.000W |
BASES | 4 (2P+T) con termostato |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 50M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 270MM |
Pack | 1 Unid |
Type | ![]() |
Code | 765001 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 3.500W |
BASES | 3 (2P+T) con termostato |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 25M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 290MM |
Pack | 1 Unid |
Type | ![]() |
Code | 766008 |
POT. MÁXIMA | 250V – 16A 3.500W |
BASES | 3 (2P+T) con termostato |
CABLE | H05VV-F 3G1.5 50M |
DIÁMETRO DE CARRETE | 290MM |
Pack | 1 Unid |
Type | ![]() |
Code | 767500 |
Cable | H07RN-F 3G1,5 25 m |
Bases | 2 (2P+T) con termostato y tapa |
Potencia Máxima | 250 V ~ 10A 2.500W |
Diámetro de Carrete | 255 mm |
Unid. de embalaje | 1 Unid |
Type | ![]() |
Code | 768507 |
Cable | H07RN-F 3G1,5 50 m |
Bases | 2 (2P+T) con termostato y tapa |
Potencia Máxima | 250 V ~ 10A 2.500W |
Diámetro de Carrete | 310 mm |
Unid. de embalaje | 1 Unid |

