Description
Gran calidad y diseño
Crucetas para revestimiento de gran calidad y diseño, desde 1 mm hasta 15 mm.
Diseñadas para grandes formatos y de gran peso.
Diseñadas para grandes formatos y de gran peso.
Type | Reference | Measurements | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Unidades por palet |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
910005 | 1mm – 3/64″ | 500 | 30.000 | 20 Cajas |
![]() |
910012 | 1.5mm – 13/64” – 1/16″ | 500 | 30.000 | 20 Cajas |
![]() |
910029 | 2mm – 5/64″ | 500 | 30.000 | 20 Cajas |
![]() |
910036 | 3mm – 1/8″ | 500 | 30.000 | 20 Cajas |
![]() |
910050 | 5mm – 13/64″ | 300 | 13.500 | 20 Cajas |
![]() |
910067 | 7mm – 9/32″ | 300 | 6.000 | 20 Cajas |
![]() |
910074 | 10 mm – 13/32″ | 100 | 3.000 | 20 Cajas |
![]() |
910081 | 15mm – 13/64″ | 100 | 1.200 | 20 Cajas |
Type | ![]() |
---|---|
Reference | 910005 |
Measurements | 1mm – 3/64″ |
Unid. x bolsa | 500 |
Unid. x caja | 30.000 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Type | ![]() |
Reference | 910012 |
Measurements | 1.5mm – 13/64” – 1/16″ |
Unid. x bolsa | 500 |
Unid. x caja | 30.000 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Type | ![]() |
Reference | 910029 |
Measurements | 2mm – 5/64″ |
Unid. x bolsa | 500 |
Unid. x caja | 30.000 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Type | ![]() |
Reference | 910036 |
Measurements | 3mm – 1/8″ |
Unid. x bolsa | 500 |
Unid. x caja | 30.000 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Type | ![]() |
Reference | 910050 |
Measurements | 5mm – 13/64” |
Unid. x bolsa | 300 |
Unid. x caja | 13.500 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Type | ![]() |
Reference | 910067 |
Measurements | 7mm – 9/32″ |
Unid. x bolsa | 300 |
Unid. x caja | 6.000 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Type | ![]() |
Reference | 910074 |
Measurements | 10 mm – 13/32″ |
Unid. x bolsa | 100 |
Unid. x caja | 3.000 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Type | ![]() |
Reference | 910081 |
Measurements | 15mm – 13/64″ |
Unid. x bolsa | 100 |
Unid. x caja | 1.200 |
Unida. x palet | 20 cajas |
Pack

Download PDF Pack