Socket stripsTayg LightBases Múltiples 1.4m
Description



Type | Code | Model | POT. MÁXIMA | Cable | Pack |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
800603 | 3 BASES 2P + T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
801600 | 3 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
805608 | 4 BASES 2P + T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
806605 | 4 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
807602 | 5 Bases 2P+T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
808609 | 5 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
810602 | 6 BASES 2P + T | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
811609 | 6 Bases 2P+T con interrruptor | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
![]() |
823602 | B.M. 3 BASES 3×1´5 (2P+T) + USB | 250V – 10 / 16A 3.680W | H05VV-F3G1,5 1.4M | 10 units |
Type | ![]() |
---|---|
Code | 800603 |
Model | 3 BASES 2P + T |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 801600 |
Model | 3 BASES 2P + T WITH SWITCH |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 805608 |
Model | 4 BASES 2P + T |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 806605 |
Model | 4 BASES 2P + T WITH SWITCH |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 807602 |
Model | 5 Bases 2P+T |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 808609 |
Model | 5 Bases 2P+T con interruptor |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 810602 |
Model | 6 BASES 2P + T |
POT. MÁXIMA | 250V -10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 811609 |
Model | 6 BASES 2P + T WITH SWITCH |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |
Type | ![]() |
Code | 823602 |
Model | B.M. 3 BASES 3×1´5 (2P+T) + USB |
POT. MÁXIMA | 250V – 10 / 16A 3.680W |
Cable | H05VV-F3G1,5 1.4M |
Pack | 10 units |


Pack

Download PDF Pack